Chanteloup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Ille eta Vilaine | ||||||||||
Barruti | Redoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Le Sel-de-Bretagne | ||||||||||
Izen ofiziala | Chanteloup | ||||||||||
Posta kodea | 35150 | ||||||||||
Herriburua | Chanteloup (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°57′57″N 1°36′56″W / 47.9658°N 1.6156°W | ||||||||||
Azalera | 17,53 km² | ||||||||||
Altuera | 60 m, 38 m eta 109 m | ||||||||||
Mugakideak | Le Petit-Fougeray, Bourgbarré, Brie, Corps-Nuds, Crevin, Laillé, Orgères eta Saulnières | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.851 (2021eko urtarrilaren 1a) 4 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 106 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
chanteloup35.fr |
Chanteloup (bretainieraz Kantlou) Ille eta Vilaine departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.